No | Nama | |
PAS | ||
1 | Alif Nur Rachman | 67 |
2 | Abdullah Zahravi Rizki Ramdan | 78 |
3 | Ariq Farras Riqfat | 59 |
4 | Faadhil Farhan Aufaa | |
5 | Fachri Insani Rafsanzani | 83 |
6 | Farel Akbar | 73 |
7 | Hakiki Aradya A. | 82 |
8 | Mohammad Ichsan Ramadhan Hartanto | 71 |
9 | Muhammad Rizki Ardiles | 62 |
10 | Muhammad Suarga Nabiil Akbar Ramadhan | 69 |
11 | Miftah Rafid Ridho | 78 |
12 | Muhammad Alif Muhaimin | 77 |
13 | Prayoga Putra Kelana | 75 |
14 | Raihan Fawwaz Athaullah | 37 |
15 | Ryandito Harshanda Putra | 79 |
16 | Sayyidin Arsyad Nurrabbani | 55 |
17 | Zaki Fauzan Rabbani | 71 |
18 | Muhammad Fajar Maulana Madani | |
19 | Ahmad Fajar Hudan | 34 |
20 | Bintang Ramadhan | 49 |
Kumpulan hasil tugas dan soal bahasa Indonesia di SMAIT Al Auliya Balikpapan
Selasa, 21 Mei 2019
Nilai Kelas X IPA Ikhwan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar