No | Nama | |
PAS | ||
1 | Aditya Lathif Qamar Ra'if | 34 |
2 | Aldi Shahab Ekaputra Kuncahya | 46 |
3 | Attila Ahmad Gunawan | 58 |
4 | Dhika Alvito Mulawardhana | 90 |
5 | Farrel Eka Zachary | 64 |
6 | Fathoni Arya Reswara Susanto | 71 |
7 | Ferdian Nur Ihsandriawan | 59 |
8 | Iskandar Abdillah | 34 |
9 | Muhammad Ario Putra Indrajaya | 55 |
10 | Muhammad Naufal Alghifari | 55 |
11 | Muhammad Farrell Aditama | 51 |
12 | Naufal Gilang Ananda | 42 |
13 | Nistelrooy Lentera Paranggi | 79 |
14 | Ridzwan Bambang Tri Hartanto | 23 |
15 | Rizki Ananda Rahman Putra | 53 |
16 | Sayid Ali Husain Alaydrus | 52 |
17 | Muhamad Rio Rinaldi | 67 |
18 | Caisar Kinza Asmara Putra | 67 |
19 | Raka Bintang | 58 |
20 | Dzaky Harangga Ndaru Ghifari | 44 |
21 | Muhammad Sulthon Al Ghani | 63 |
Kumpulan hasil tugas dan soal bahasa Indonesia di SMAIT Al Auliya Balikpapan
Selasa, 21 Mei 2019
Nilai PAS Kelas X IPS IKhwan
Nilai Kelas X IPS Akhwat
No | Nama | |
PAS | ||
1 | Afriyani Hartatik | 76 |
2 | Aliya Rofifah Tumenggung | 60 |
3 | Alya Variza Idrus | 33 |
4 | Anisa Wisnu Wardhani | 67 |
5 | Annisa Rochmawati | 68 |
6 | Annisa Salsabila Azis | 86 |
7 | Fahma Attila Hafizhah | 62 |
8 | Faradisa Zahra | 56 |
9 | Jennifer Kusumawardhani | 76 |
10 | Marsya Rizqy Dewani | 59 |
11 | Naila Almazzahra | 66 |
12 | Nur Aulia Syifa | 71 |
13 | Putri Azzura Kurnia Utami | 53 |
14 | Rafilah Triani | 59 |
15 | Sekar Lathifah Kusumaning Arkhan | 63 |
16 | Siti Maimunah | 27 |
17 | Tsuraya Nur Syifa | 65 |
18 | Vannessa Oktavi Tanaka | 68 |
19 | Zahratunnisa Putri Heryawan | 74 |
20 | Nuansa Afifah | 71 |
21 | Laila Nur Azizah Tandriajeng | 26 |
22 | Cheryllia Talitha Tsany | 79 |
Nilai Kelas X IPA Akhwat
No | Nama | |
PAS | ||
1 | Aletta Agigia Novta Sajiatmoko | 76 |
2 | Anita Nuraini Abdillah | 54 |
3 | Fennyzah Destriani | 68 |
4 | Kessa Yovia Az Zahra | 76 |
5 | Khansa Salma | 49 |
6 | Mutia Nur Azizah | 59 |
7 | Najah Husniah | 74 |
8 | Nazhifah Fatihah Ihdina | 82 |
9 | Nur Hasanah | 50 |
10 | Rihhadatul Aisy Suhardi | 81 |
11 | Sabina Azzahra | 84 |
12 | Tarisa Afiah | 64 |
13 | Vansa Berliana Ratrenia Kautsar | 78 |
14 | Wahyunita Putri Ardini | 63 |
15 | Nur Fadillah Putri Dungga | 81 |
16 | Mutia Aulya Rahman | 86 |
Nilai Kelas X IPA Ikhwan
No | Nama | |
PAS | ||
1 | Alif Nur Rachman | 67 |
2 | Abdullah Zahravi Rizki Ramdan | 78 |
3 | Ariq Farras Riqfat | 59 |
4 | Faadhil Farhan Aufaa | |
5 | Fachri Insani Rafsanzani | 83 |
6 | Farel Akbar | 73 |
7 | Hakiki Aradya A. | 82 |
8 | Mohammad Ichsan Ramadhan Hartanto | 71 |
9 | Muhammad Rizki Ardiles | 62 |
10 | Muhammad Suarga Nabiil Akbar Ramadhan | 69 |
11 | Miftah Rafid Ridho | 78 |
12 | Muhammad Alif Muhaimin | 77 |
13 | Prayoga Putra Kelana | 75 |
14 | Raihan Fawwaz Athaullah | 37 |
15 | Ryandito Harshanda Putra | 79 |
16 | Sayyidin Arsyad Nurrabbani | 55 |
17 | Zaki Fauzan Rabbani | 71 |
18 | Muhammad Fajar Maulana Madani | |
19 | Ahmad Fajar Hudan | 34 |
20 | Bintang Ramadhan | 49 |
Soal Remidial PAS Kelas X SMAIT AL AULIYA 2018/2019
- Tulislah 10 judul beserta isi puisi karya Chairil Anwar!
- Buatlah puisi dengan tema “Simbol Keindahan Dunia”!
- Analisislah unsur intrinsik dari hikayat “Bayan Budiman”!
- Tuliskan kalimat yang menggunakan kata kerja aktif dan pasif! (Masing-masing 10 kalimat)
- Buatlah sebuah teks anekdot!
- Buatlah teks prosedur cara pengisian/top up saldo ovo!
- Nilai di bawah 70 wajib mengikuti remidial.
- Nilai di bawah 70 mengerjakan 1 soal dari 6 yang disediakan.
- Nilai di bawah 65 mengerjakan 2 soal dari 6 yang disediakan.
- Nilai di bawah 60 mengerjakan 3 soal dari 6 yang disediakan.
- Nilai di bawah 55 mengerjakan 4 soal dari 6 yang disediakan.
- Nilai di bawah 50 mengerjakan seluruh soal.
- Seluruh tugas remidial dikerjakan di kertas folio bergaris dengan cara ditulis tangan, tidak menerima dalam bentuk cetak.
Senin, 20 Mei 2019
SOAL REMIDIAL UKK XI SMAIT AL AULIYA
- Tulislah sebuah teks pidato. (Tema Pentingnya Puasa Ramadhan)
- Menganalisis unsur intrinsik cerpen. “Peselancar Agung karya Seno Gumira Ajidarma”
- Menulis surat dagang. Perjanjian jual beli tanah.
- Membuat proposal kegiatan Buka Puasa Bersama.
- Menulis notula rapat osis kegiatan buka puasa Bersama.
- Menulis kalimat fakta dan opini. (masing-masing 10)
- Nilai di bawah 70 wajib mengikuti remidial.
- Nilai di bawah 70 mengerjakan 1 soal dari 6 yang disediakan.
- Nilai di bawah 65 mengerjakan 2 soal dari 6 yang disediakan.
- Nilai di bawah 60 mengerjakan 3 soal dari 6 yang disediakan.
- Nilai di bawah 55 mengerjakan 4 soal dari 6 yang disediakan.
- Nilai di bawah 50 mengerjakan seluruh soal.
- Seluruh tugas remidial dikerjakan di kertas folio bergaris dengan cara ditulis tangan, tidak menerima dalam bentuk cetak.
Langganan:
Postingan (Atom)